브렌트 배리(Brent Robert Barry)
브렌트 배리
출생 : 1971년 12월 31일
직업 : 외국농구선수
소속팀 : 샌안토니오 스퍼스
본명 Brent Robert Barry
신체사항 키 : 198.0cm 체중 : 92.0kg
프로데뷔 1995 년 LA 클리퍼스 1라운드 17픽
포지션 가드
2003 ~ 샌안토니오 스퍼스
1999 ~ 2003 시애틀 수퍼소닉스
1997 ~ 마이애미 히트
1995 ~ LA 클리퍼스
1996 슬램덩크 콘테스트 1위
Career Season Averages |
Year | Team | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
95-96 | LAC | 79 | 44 | 24.0 | 0.474 | 0.416 | 0.810 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 1.52 | 2.50 | 10.1 |
96-97 | LAC | 59 | 0 | 18.5 | 0.409 | 0.324 | 0.817 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 1.29 | 1.50 | 7.5 |
97-98 | LAC | 41 | 36 | 32.7 | 0.428 | 0.400 | 0.844 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 2.32 | 2.10 | 13.7 |
97-98 | MIA | 17 | 0 | 15.2 | 0.371 | 0.353 | 1.000 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.53 | 1.80 | 4.1 |
98-99 | CHI | 37 | 30 | 31.9 | 0.396 | 0.302 | 0.772 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 1.95 | 2.60 | 11.1 |
99-00 | SEA | 80 | 74 | 34.1 | 0.463 | 0.411 | 0.809 | 0.6 | 4.0 | 4.7 | 3.6 | 1.3 | 0.4 | 1.78 | 2.90 | 11.8 |
00-01 | SEA | 67 | 20 | 26.5 | 0.494 | 0.476 | 0.816 | 0.5 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 1.28 | 1.90 | 8.8 |
01-02 | SEA | 81 | 81 | 37.5 | 0.508 | 0.424 | 0.846 | 0.7 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 2.04 | 2.20 | 14.4 |
02-03 | SEA | 75 | 68 | 33.1 | 0.458 | 0.403 | 0.795 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 5.1 | 1.5 | 0.2 | 1.89 | 2.70 | 10.3 |
03-04 | SEA | 59 | 53 | 30.6 | 0.504 | 0.452 | 0.827 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 2.36 | 2.10 | 10.8 |
04-05 | SAS | 81 | 8 | 21.5 | 0.423 | 0.357 | 0.837 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.79 | 1.50 | 7.4 |
05-06 | SAS | 74 | 5 | 17.0 | 0.452 | 0.396 | 0.661 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.70 | 1.30 | 5.8 |
06-07 | SAS | 75 | 28 | 21.7 | 0.475 | 0.446 | 0.880 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.81 | 1.20 | 8.5 |
07-08 | SAS | 31 | 1 | 17.9 | 0.481 | 0.429 | 0.950 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.58 | 1.40 | 7.1 |
08-09 | HOU | 56 | 1 | 15.3 | 0.407 | 0.374 | 0.950 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.86 | 0.80 | 3.7 |
Career | -- | 912 | 449 | 25.9 | 0.460 | 0.405 | 0.823 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 1.41 | 1.90 | 9.3 |
Career Season Totals |
Year | Team | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
95-96 | LAC | 79 | 44 | 1,898 | 283-597 | 123-296 | 111-137 | 38 | 130 | 168 | 230 | 95 | 22 | 120 | 196 | 800 |
96-97 | LAC | 59 | 0 | 1,094 | 155-379 | 56-173 | 76-93 | 30 | 80 | 110 | 154 | 51 | 15 | 76 | 88 | 442 |
97-98 | LAC | 41 | 36 | 1,341 | 190-444 | 78-195 | 103-122 | 27 | 116 | 143 | 132 | 50 | 23 | 95 | 88 | 561 |
97-98 | MIA | 17 | 0 | 259 | 23-62 | 12-34 | 12-12 | 2 | 26 | 28 | 21 | 14 | 4 | 9 | 30 | 70 |
98-99 | CHI | 37 | 30 | 1,181 | 141-356 | 52-172 | 78-101 | 39 | 105 | 144 | 116 | 42 | 11 | 72 | 98 | 412 |
99-00 | SEA | 80 | 74 | 2,726 | 327-707 | 164-399 | 127-157 | 50 | 322 | 372 | 291 | 103 | 31 | 142 | 228 | 945 |
00-01 | SEA | 67 | 20 | 1,778 | 198-401 | 109-229 | 84-103 | 33 | 178 | 211 | 225 | 80 | 14 | 86 | 126 | 589 |
01-02 | SEA | 81 | 81 | 3,040 | 401-790 | 164-387 | 198-234 | 58 | 383 | 441 | 426 | 147 | 37 | 165 | 182 | 1,164 |
02-03 | SEA | 75 | 68 | 2,480 | 264-577 | 118-293 | 128-161 | 48 | 253 | 301 | 384 | 113 | 15 | 142 | 199 | 774 |
03-04 | SEA | 59 | 53 | 1,803 | 215-427 | 114-252 | 91-110 | 21 | 183 | 204 | 342 | 85 | 16 | 139 | 121 | 635 |
04-05 | SAS | 81 | 8 | 1,742 | 194-459 | 100-280 | 113-135 | 29 | 161 | 190 | 178 | 39 | 20 | 64 | 123 | 601 |
05-06 | SAS | 74 | 5 | 1,259 | 156-345 | 80-202 | 39-59 | 29 | 130 | 159 | 123 | 39 | 27 | 52 | 99 | 431 |
06-07 | SAS | 75 | 28 | 1,631 | 202-425 | 128-287 | 103-117 | 17 | 143 | 160 | 138 | 56 | 12 | 61 | 88 | 635 |
07-08 | SAS | 31 | 1 | 554 | 77-160 | 48-112 | 19-20 | 12 | 43 | 55 | 54 | 17 | 3 | 18 | 43 | 221 |
08-09 | HOU | 56 | 1 | 857 | 70-172 | 49-131 | 19-20 | 17 | 77 | 94 | 78 | 24 | 3 | 48 | 45 | 208 |
Career | -- | 912 | 449 | 23,643 | 2,896-6,301 | 1,395-3,442 | 1,301-1,581 | 450 | 2,330 | 2,780 | 2,892 | 955 | 253 | 1,289 | 1,754 | 8,488 |
Season Highs/Career Highs |
Points | 31 2 Times | |
Field Goals Made | 11 @ Milwaukee 01/24/02 | |
Field Goals Attempted | 20 vs. Dallas 01/03/98 | |
Three Point Field Goals Made | 7 2 Times | |
Three Point Field Goals Attempted | 11 2 Times | |
Free Throws Made | 10 @ Boston 03/21/99 | |
Free Throws Attempted | 12 vs. San Antonio 11/01/01 | |
Offensive Rebounds | 5 vs. Memphis 11/21/03 | |
Defensive Rebounds | 14 @ New York 03/01/02 | |
Total Rebounds | 15 @ New York 03/01/02 | |
Assists | 16 vs. Milwaukee 02/21/03 | |
Steals | 6 3 Times | |
Blocks | 3 2 Times | |
Minutes Played | 53 @ Orlando 11/05/01 |
'BasketBall Player' 카테고리의 다른 글
찰스 바클리(Charles Wade Barkley) (0) | 2008.02.16 |
---|---|
마이클 조던(Michael Jeffrey Jordan) (0) | 2008.02.16 |
케빈 윌리스(Kevin Alvin Willis) (0) | 2008.02.15 |
스티브 커(Stephen Douglas Kerr) (0) | 2008.02.15 |
스카티 피펜 (Scottie Pippen) (0) | 2008.02.11 |