노마 가르시아파라
출생 : 1973년 7월 23일
출생지 : 미국
직업 : 외국야구선수
소속팀 : LA 다저스
본명 Anthony Nomar Garciaparra
신체사항 키 : 183.0cm 체중 : 86.0kg
프로데뷔 1994 년 보스턴 레드삭스 입단
포지션 내야수
투/타 우투우타
2006 ~ 내셔널리그 올스타
2006 ~ LA 다저스
2004 ~ 2005 시카고 컵스
2002 ~ 2003 아메리칸리그 올스타
1999 ~ 2000 아메리칸리그 올스타
1997 ~ 아메리칸리그 올스타
1996 ~ 2004 보스턴 레드삭스
2006 선수들의 선택상 내셔널리그 재기선수상
2006 MLB 올해의 재기상
2000 아메리칸리그 타율 1위
1999 아메리칸리그 타율 1위
1997 아메리칸리그 안타 1위
1997 아메리칸리그 실버슬러거 유격수부문
1997 아메리칸리그 올해의 신인상
SEASON | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | ||||||||||||||||||
1996 | Boston Red Sox | 24 | 87 | 11 | 21 | 2 | 3 | 4 | 16 | 41 | 4 | 14 | 5 | 0 | .272 | .471 | .241 | ||||||||||||||||||
1997 | Boston Red Sox | 153 | 684 | 122 | 209 | 44 | 11 | 30 | 98 | 365 | 35 | 92 | 22 | 9 | .342 | .534 | .306 | ||||||||||||||||||
1998 | Boston Red Sox | 143 | 604 | 111 | 195 | 37 | 8 | 35 | 122 | 353 | 33 | 62 | 12 | 6 | .362 | .584 | .323 | ||||||||||||||||||
1999 | Boston Red Sox | 135 | 532 | 103 | 190 | 42 | 4 | 27 | 104 | 321 | 51 | 39 | 14 | 3 | .418 | .603 | .357 | ||||||||||||||||||
2000 | Boston Red Sox | 140 | 529 | 104 | 197 | 51 | 3 | 21 | 96 | 317 | 61 | 50 | 5 | 2 | .434 | .599 | .372 | ||||||||||||||||||
2001 | Boston Red Sox | 21 | 83 | 13 | 24 | 3 | 0 | 4 | 8 | 39 | 7 | 9 | 0 | 1 | .352 | .470 | .289 | ||||||||||||||||||
2002 | Boston Red Sox | 156 | 635 | 101 | 197 | 56 | 5 | 24 | 120 | 335 | 41 | 63 | 5 | 2 | .352 | .528 | .310 | ||||||||||||||||||
2003 | Boston Red Sox | 156 | 658 | 120 | 198 | 37 | 13 | 28 | 105 | 345 | 39 | 61 | 19 | 5 | .345 | .524 | .301 | ||||||||||||||||||
2004 | Boston Red Sox | 38 | 156 | 24 | 50 | 7 | 3 | 5 | 21 | 78 | 8 | 16 | 2 | 0 | .367 | .500 | .321 | ||||||||||||||||||
2004 | Chicago Cubs | 43 | 165 | 28 | 49 | 14 | 0 | 4 | 20 | 75 | 16 | 14 | 2 | 1 | .364 | .455 | .297 | ||||||||||||||||||
2005 | Chicago Cubs | 62 | 230 | 28 | 65 | 12 | 0 | 9 | 30 | 104 | 12 | 24 | 0 | 0 | .320 | .452 | .283 | ||||||||||||||||||
2006 | Los Angeles Dodgers | 122 | 469 | 82 | 142 | 31 | 2 | 20 | 93 | 237 | 42 | 30 | 3 | 0 | .367 | .505 | .303 | ||||||||||||||||||
2007 | Los Angeles Dodgers | 121 | 431 | 39 | 122 | 17 | 0 | 7 | 59 | 160 | 31 | 41 | 3 | 1 | .328 | .371 | .283 | ||||||||||||||||||
Career Totals | 1314 | 5263 | 886 | 1659 | 353 | 52 | 218 | 892 | 2770 | 380 | 515 | 92 | 30 | .364 | .526 | .315 |
'Baseball Player' 카테고리의 다른 글
칼 립켄 주니어(Calvin Edwin Ripken, Jr.) (0) | 2008.05.26 |
---|---|
한희민 (0) | 2008.05.23 |
조규제 (0) | 2008.05.23 |
박철순 (0) | 2008.05.14 |
마크 헨드릭슨(Mark Allan Hendrickson) (0) | 2008.02.15 |