칼 립켄 주니어(Calvin Edwin Ripken, Jr.)
출생 : 1960년 8월 24일
출생지 : 미국
본명 Calvin Edwin Ripken, Jr.
신체사항 키 : 182.0cm 체중 : 102.0kg
프로데뷔 1981 년 볼티모어 오리올스 입단
포지션 내야수
투/타 우투우타
경력기간 경력내역
2007. 08 ~ 미국 국무부 스포츠 대사
2007. 07 ~ 메이저리그 명예의 전당 헌액
2007. 04 ~ TBS 메이저그리 해설가
~ 뉴욕 블루삭스 구단주
1981 ~ 2001 볼티모어 오리올스 선수
수상연도 수상내역
2001 메이저리그 올스타 게임 최우수선수(MVP)
1992 로베르토 클레멘테상
1992 골든글러브 유격수 부문
1991 골든글러브 유격수 부문
1991 메이저리그 올스타 게임 최우수선수(MVP)
1991 아메리칸리그 최우수선수(MVP)
1983 아메리칸리그 최우수선수(MVP)
1982 아메리칸리스 신인상
SEASON | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |||||||||||||||||
1981 | Baltimore Orioles | 23 | 39 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | .150 | .128 | .128 | |||||||||||||||||
1982 | Baltimore Orioles | 160 | 598 | 90 | 158 | 32 | 5 | 28 | 93 | 284 | 46 | 95 | 3 | 3 | .317 | .475 | .264 | |||||||||||||||||
1983 | Baltimore Orioles | 162 | 663 | 121 | 211 | 47 | 2 | 27 | 102 | 343 | 58 | 97 | 0 | 4 | .371 | .517 | .318 | |||||||||||||||||
1984 | Baltimore Orioles | 162 | 641 | 103 | 195 | 37 | 7 | 27 | 86 | 327 | 71 | 89 | 2 | 1 | .374 | .510 | .304 | |||||||||||||||||
1985 | Baltimore Orioles | 161 | 642 | 116 | 181 | 32 | 5 | 26 | 110 | 301 | 67 | 68 | 2 | 3 | .347 | .469 | .282 | |||||||||||||||||
1986 | Baltimore Orioles | 162 | 627 | 98 | 177 | 35 | 1 | 25 | 81 | 289 | 70 | 60 | 4 | 2 | .355 | .461 | .282 | |||||||||||||||||
1987 | Baltimore Orioles | 162 | 624 | 97 | 157 | 28 | 3 | 27 | 98 | 272 | 81 | 77 | 3 | 5 | .333 | .436 | .252 | |||||||||||||||||
1988 | Baltimore Orioles | 161 | 575 | 87 | 152 | 25 | 1 | 23 | 81 | 248 | 102 | 69 | 2 | 2 | .372 | .431 | .264 | |||||||||||||||||
1989 | Baltimore Orioles | 162 | 646 | 80 | 166 | 30 | 0 | 21 | 93 | 259 | 57 | 72 | 3 | 2 | .317 | .401 | .257 | |||||||||||||||||
1990 | Baltimore Orioles | 161 | 600 | 78 | 150 | 28 | 4 | 21 | 84 | 249 | 82 | 66 | 3 | 1 | .341 | .415 | .250 | |||||||||||||||||
1991 | Baltimore Orioles | 162 | 650 | 99 | 210 | 46 | 5 | 34 | 114 | 368 | 53 | 46 | 6 | 1 | .374 | .566 | .323 | |||||||||||||||||
1992 | Baltimore Orioles | 162 | 637 | 73 | 160 | 29 | 1 | 14 | 72 | 233 | 64 | 50 | 4 | 3 | .323 | .366 | .251 | |||||||||||||||||
1993 | Baltimore Orioles | 162 | 641 | 87 | 165 | 26 | 3 | 24 | 90 | 269 | 65 | 58 | 1 | 4 | .329 | .420 | .257 | |||||||||||||||||
1994 | Baltimore Orioles | 112 | 444 | 71 | 140 | 19 | 3 | 13 | 75 | 204 | 32 | 41 | 1 | 0 | .364 | .459 | .315 | |||||||||||||||||
1995 | Baltimore Orioles | 144 | 550 | 71 | 144 | 33 | 2 | 17 | 88 | 232 | 52 | 59 | 0 | 1 | .324 | .422 | .262 | |||||||||||||||||
1996 | Baltimore Orioles | 163 | 640 | 94 | 178 | 40 | 1 | 26 | 102 | 298 | 59 | 78 | 1 | 2 | .341 | .466 | .278 | |||||||||||||||||
1997 | Baltimore Orioles | 162 | 615 | 79 | 166 | 30 | 0 | 17 | 84 | 247 | 56 | 73 | 1 | 0 | .331 | .402 | .270 | |||||||||||||||||
1998 | Baltimore Orioles | 161 | 601 | 65 | 163 | 27 | 1 | 14 | 61 | 234 | 51 | 68 | 0 | 2 | .331 | .389 | .271 | |||||||||||||||||
1999 | Baltimore Orioles | 86 | 332 | 51 | 113 | 27 | 0 | 18 | 57 | 194 | 13 | 31 | 0 | 1 | .368 | .584 | .340 | |||||||||||||||||
2000 | Baltimore Orioles | 83 | 309 | 43 | 79 | 16 | 0 | 15 | 56 | 140 | 23 | 37 | 0 | 0 | .310 | .453 | .256 | |||||||||||||||||
2001 | Baltimore Orioles | 128 | 477 | 43 | 114 | 16 | 0 | 14 | 68 | 172 | 26 | 63 | 0 | 2 | .276 | .361 | .239 | |||||||||||||||||
Career Totals | 3001 | 11551 | 1647 | 3184 | 603 | 44 | 431 | 1695 | 5168 | 1129 | 1305 | 36 | 39 | .340 | .447 | .276 |
2632경기 연속 출장(1982년 5월 30일 ~ 1998년 9월 19일 :세계최다기록)
- AL 신인왕(1982년), MVP 2회(1983, 1991년), 올스타전 MVP 2회(1991, 2001년)
- 통산 3001경기 출장(역대 7위), 11,551타수(역대 4위)
- 통산 431홈런, 3,184안타, 10년 연속 +20홈런
- 통산 1,647득점, 1,695타점
- 골든글러브 2회(유격수), 19년 연속 올스타(1983 ~ 2001년)
'Baseball Player' 카테고리의 다른 글
랜디 존슨(Randall David Johnson) (3) | 2010.01.11 |
---|---|
로저 클레멘스 (William Roger Clemens) (0) | 2008.05.26 |
한희민 (0) | 2008.05.23 |
조규제 (0) | 2008.05.23 |
박철순 (0) | 2008.05.14 |