출생 1973년 3월 1일 (미국)
신체 208cm, 111kg
2008.03 현역 은퇴
2008.01 골든 스테이트 워리어스
2007.01~2008.01 디트로이트 피스톤즈
2005~2007.01 필라델피아 세븐티식서스
1998~2005 새크라멘토 킹스
1994~1998 워싱턴 위저즈
1993~1994 골든 스테이트 워리어스
1993 올랜도 매직
1993 NBA 올해의 신인상
Season | Age | Tm | Lg | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | 20 | GSW | NBA | 76 | 76 | 32.1 | 7.5 | 13.6 | .552 | 0.0 | 0.2 | .000 | 2.5 | 4.7 | .532 | 4.0 | 5.1 | 9.1 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 17.5 |
1994-95 | 21 | WSB | NBA | 54 | 52 | 38.3 | 8.6 | 17.4 | .495 | 0.7 | 2.7 | .276 | 2.2 | 4.3 | .502 | 3.7 | 5.9 | 9.6 | 4.7 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 3.4 | 20.1 |
1995-96 | 22 | WSB | NBA | 15 | 15 | 37.2 | 10.0 | 18.4 | .543 | 1.0 | 2.3 | .441 | 2.7 | 4.6 | .594 | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 5.0 | 1.8 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 23.7 |
1996-97 | 23 | WSB | NBA | 72 | 72 | 39.0 | 8.4 | 16.2 | .518 | 0.8 | 2.1 | .397 | 2.5 | 4.3 | .565 | 3.3 | 7.0 | 10.3 | 4.6 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 3.6 | 20.1 |
1997-98 | 24 | WAS | NBA | 71 | 71 | 39.6 | 9.1 | 18.9 | .482 | 0.9 | 2.9 | .317 | 2.8 | 4.7 | .589 | 2.5 | 7.0 | 9.5 | 3.8 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 21.9 |
1998-99 | 25 | SAC | NBA | 42 | 42 | 40.9 | 9.0 | 18.5 | .486 | 0.1 | 0.8 | .118 | 1.9 | 4.1 | .454 | 3.5 | 9.4 | 13.0 | 4.1 | 1.4 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 20.0 |
1999-00 | 26 | SAC | NBA | 75 | 75 | 38.4 | 10.0 | 20.6 | .483 | 0.4 | 1.3 | .284 | 4.1 | 5.5 | .751 | 2.5 | 8.0 | 10.5 | 4.6 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 24.5 |
2000-01 | 27 | SAC | NBA | 70 | 70 | 40.5 | 11.2 | 23.4 | .481 | 0.0 | 0.4 | .071 | 4.6 | 6.6 | .703 | 2.6 | 8.5 | 11.1 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 27.1 |
2001-02 | 28 | SAC | NBA | 54 | 54 | 38.4 | 9.9 | 19.9 | .495 | 0.1 | 0.4 | .263 | 4.7 | 6.3 | .749 | 2.8 | 7.3 | 10.1 | 4.8 | 1.7 | 1.4 | 2.9 | 3.4 | 24.5 |
2002-03 | 29 | SAC | NBA | 67 | 67 | 39.1 | 9.9 | 21.4 | .461 | 0.1 | 0.3 | .238 | 3.2 | 5.3 | .607 | 2.4 | 8.1 | 10.5 | 5.4 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 3.0 | 23.0 |
2003-04 | 30 | SAC | NBA | 23 | 23 | 36.1 | 7.6 | 18.3 | .413 | 0.0 | 0.2 | .200 | 3.5 | 5.0 | .711 | 2.1 | 6.6 | 8.7 | 4.6 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 3.3 | 18.7 |
2004-05 | 31 | TOT | NBA | 67 | 67 | 35.4 | 8.3 | 19.1 | .433 | 0.2 | 0.7 | .341 | 2.7 | 3.4 | .794 | 1.9 | 7.2 | 9.1 | 4.7 | 1.4 | 0.8 | 2.7 | 3.2 | 19.5 |
2004-05 | 31 | SAC | NBA | 46 | 46 | 36.3 | 9.0 | 19.9 | .449 | 0.2 | 0.6 | .379 | 3.1 | 3.9 | .799 | 2.0 | 7.7 | 9.7 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 21.3 |
2004-05 | 31 | PHI | NBA | 21 | 21 | 33.4 | 6.8 | 17.4 | .391 | 0.2 | 0.7 | .267 | 1.8 | 2.3 | .776 | 1.7 | 6.1 | 7.9 | 3.1 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 3.3 | 15.6 |
2005-06 | 32 | PHI | NBA | 75 | 75 | 38.6 | 8.2 | 19.0 | .434 | 0.3 | 1.0 | .273 | 3.5 | 4.6 | .756 | 2.5 | 7.4 | 9.9 | 3.4 | 1.4 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | 20.2 |
2006-07 | 33 | TOT | NBA | 61 | 60 | 29.9 | 4.7 | 10.5 | .452 | 0.1 | 0.2 | .364 | 1.7 | 2.6 | .638 | 2.0 | 5.1 | 7.2 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 11.2 |
2006-07 | 33 | PHI | NBA | 18 | 18 | 30.2 | 4.9 | 12.8 | .387 | 0.1 | 0.3 | .400 | 1.0 | 1.6 | .643 | 2.1 | 6.2 | 8.3 | 3.4 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 11.0 |
2006-07 | 33 | DET | NBA | 43 | 42 | 29.7 | 4.7 | 9.5 | .489 | 0.0 | 0.1 | .333 | 2.0 | 3.1 | .636 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 11.3 |
2007-08 | 34 | GSW | NBA | 9 | 8 | 14.0 | 1.7 | 3.4 | .484 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | .417 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 3.9 | |
Career | NBA | 831 | 827 | 37.1 | 8.7 | 18.1 | .479 | 0.3 | 1.1 | .299 | 3.0 | 4.7 | .649 | 2.7 | 7.0 | 9.8 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 20.7 |
'BasketBall Player' 카테고리의 다른 글
타이론 보그스(Tyrone Curtis `Muggsy` Bogues) (0) | 2010.10.12 |
---|---|
크리스 멀린(Christopher Paul Mullin) (0) | 2009.08.23 |
클라이드 드렉슬러(Clyde Austin Drexler) (0) | 2009.03.10 |
게리 페이튼(Gary Dwayne Payton) (0) | 2008.12.10 |
제이슨 윌리엄스(Jason Chandler Williams) (0) | 2008.10.08 |