타이론 보그스(Tyrone Curtis "Muggsy" Bogues)
생년월일 : 1965년 1월9일
신장 : 160cm
체중 : 62kg
출신대학 : Wake Forest
1987년 1라운드 12번픽
CAREER AVERAGES | ||||||||||||||||
REBOUNDS PER GAME | ||||||||||||||||
YEAR | TEAM | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
87-88 | WAS | 79 | 14 | 20.6 | .390 | .188 | .784 | .40 | 1.30 | 1.70 | 5.1 | 1.61 | .04 | 1.28 | 1.70 | 5.0 |
88-89 | CHA | 79 | 21 | 22.2 | .426 | .077 | .750 | .70 | 1.40 | 2.10 | 7.8 | 1.41 | .09 | 1.57 | 1.80 | 5.4 |
89-90 | CHA | 81 | 65 | 33.9 | .491 | .192 | .791 | .60 | 2.00 | 2.60 | 10.7 | 2.05 | .04 | 1.80 | 2.10 | 9.4 |
90-91 | CHA | 81 | 46 | 28.4 | .460 | .000 | .796 | .70 | 2.00 | 2.70 | 8.3 | 1.69 | .04 | 1.48 | 2.00 | 7.0 |
91-92 | CHA | 82 | 69 | 34.0 | .472 | .074 | .783 | .70 | 2.20 | 2.90 | 9.1 | 2.07 | .07 | 1.90 | 1.90 | 8.9 |
92-93 | CHA | 81 | 80 | 35.0 | .453 | .231 | .833 | .60 | 3.00 | 3.70 | 8.8 | 1.99 | .06 | 1.90 | 2.20 | 10.0 |
93-94 | CHA | 77 | 77 | 35.7 | .471 | .167 | .806 | 1.00 | 3.10 | 4.10 | 10.1 | 1.73 | .03 | 2.22 | 1.90 | 10.8 |
94-95 | CHA | 78 | 78 | 33.7 | .477 | .200 | .889 | .70 | 2.60 | 3.30 | 8.7 | 1.32 | .00 | 1.69 | 1.90 | 11.1 |
95-96 | CHA | 6 | 0 | 12.8 | .375 | .000 | 1.000 | 1.00 | .20 | 1.20 | 3.2 | .33 | .00 | 1.00 | .70 | 2.3 |
96-97 | CHA | 65 | 65 | 28.9 | .460 | .417 | .844 | .40 | 1.80 | 2.20 | 7.2 | 1.26 | .03 | 1.66 | 1.80 | 8.0 |
97-98 | GSW | 59 | 31 | 26.3 | .437 | .250 | .894 | .50 | 1.70 | 2.20 | 5.5 | 1.10 | .05 | 1.76 | .90 | 5.8 |
97-98 | CHA | 2 | 0 | 8.0 | .400 | .000 | 1.000 | .00 | .50 | .50 | 2.0 | 1.00 | .00 | .50 | 1.00 | 3.0 |
98-99 | GSW | 36 | 5 | 19.8 | .494 | .000 | .861 | .40 | 1.60 | 2.00 | 3.7 | 1.19 | .03 | 1.31 | 1.20 | 5.1 |
99-00 | TOR | 80 | 5 | 21.6 | .439 | .333 | .908 | .30 | 1.40 | 1.70 | 3.7 | .81 | .05 | .74 | 1.50 | 5.1 |
00-01 | TOR | 3 | 0 | 11.3 | .000 | .000 | .000 | .00 | 1.00 | 1.00 | 1.7 | .67 | .00 | 1.33 | 1.00 | .0 |
Career | 889 | 556 | 28.6 | .458 | .278 | .827 | .60 | 2.00 | 2.60 | 7.6 | 1.54 | .04 | 1.61 | 1.80 | 7.7 | |
Playoff | 19 | 17 | 33.6 | .419 | .476 | .769 | .70 | 2.00 | 2.70 | 5.6 | 1.74 | .00 | 1.95 | 1.90 | 8.9 |
REBOUNDS | ||||||||||||||||
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
87-88 | WAS | 79 | 14 | 1,628 | 166-426 | 3-16 | 58-74 | 35 | 101 | 136 | 404 | 127 | 3 | 101 | 138 | 393 |
88-89 | CHA | 79 | 21 | 1,755 | 178-418 | 1-13 | 66-88 | 53 | 112 | 165 | 620 | 111 | 7 | 124 | 141 | 423 |
89-90 | CHA | 81 | 65 | 2,743 | 326-664 | 5-26 | 106-134 | 48 | 159 | 207 | 867 | 166 | 3 | 146 | 168 | 763 |
90-91 | CHA | 81 | 46 | 2,299 | 241-524 | 0-12 | 86-108 | 58 | 158 | 216 | 669 | 137 | 3 | 120 | 160 | 568 |
91-92 | CHA | 82 | 69 | 2,790 | 317-671 | 2-27 | 94-120 | 58 | 177 | 235 | 743 | 170 | 6 | 156 | 156 | 730 |
92-93 | CHA | 81 | 80 | 2,833 | 331-730 | 6-26 | 140-168 | 51 | 247 | 298 | 711 | 161 | 5 | 154 | 179 | 808 |
93-94 | CHA | 77 | 77 | 2,746 | 354-751 | 2-12 | 125-155 | 78 | 235 | 313 | 780 | 133 | 2 | 171 | 147 | 835 |
94-95 | CHA | 78 | 78 | 2,629 | 348-730 | 6-30 | 160-180 | 51 | 206 | 257 | 675 | 103 | 0 | 132 | 151 | 862 |
95-96 | CHA | 6 | 0 | 77 | 6-16 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 7 | 19 | 2 | 0 | 6 | 4 | 14 |
96-97 | CHA | 65 | 65 | 1,880 | 204-443 | 60-144 | 54-64 | 25 | 116 | 141 | 469 | 82 | 2 | 108 | 114 | 522 |
97-98 | GSW | 59 | 31 | 1,554 | 139-318 | 4-16 | 59-66 | 30 | 101 | 131 | 327 | 65 | 3 | 104 | 56 | 341 |
97-98 | CHA | 2 | 0 | 16 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
98-99 | GSW | 36 | 5 | 714 | 76-154 | 0-6 | 31-36 | 16 | 57 | 73 | 134 | 43 | 1 | 47 | 44 | 183 |
99-00 | TOR | 80 | 5 | 1,731 | 157-358 | 17-51 | 79-87 | 25 | 110 | 135 | 299 | 65 | 4 | 59 | 119 | 410 |
00-01 | TOR | 3 | 0 | 34 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Career | 889 | 556 | 25,429 | 2,845-6,210 | 106-381 | 1,062-1,284 | 534 | 1,784 | 2,318 | 6,726 | 1,369 | 39 | 1,433 | 1,582 | 6,858 | |
Playoff | 19 | 17 | 638 | 70-167 | 10-21 | 20-26 | 13 | 38 | 51 | 107 | 33 | 0 | 37 | 36 | 170 |
2001-02 HIGHS | CAREER HIGHS | |
Points | null | 24 3 Times |
Field Goals Made | null | 11 2 Times |
Field Goals Attempted | null | 20 @ Washington 1/31/95 |
Three Point Field Goals Made | null | 4 4 Times |
Three Point Field Goals Attempted | null | 10 vs. Golden State 3/22/97 |
Free Throws Made | null | 10 vs. Orlando 1/12/00 |
Free Throws Attempted | null | 11 vs. Orlando1/12/00 |
Offensive Rebounds | null | 4 2 Times |
Defensive Rebounds | null | 9 @ Detroit 3/25/94 |
Total Rebounds | null | 10 @ Detroit 3/25/94 |
Assists | null | 19 3 Times |
Steals | null | 7 3 Times |
Blocks | null | 2 @ New Jersey 4/18/89 |
Minutes Played | null | 48 vs. Cleveland 2/20/94 |
'BasketBall Player' 카테고리의 다른 글
크리스 웨버(Mayce Edward Christopher Webber III) (0) | 2010.04.18 |
---|---|
크리스 멀린(Christopher Paul Mullin) (0) | 2009.08.23 |
클라이드 드렉슬러(Clyde Austin Drexler) (0) | 2009.03.10 |
게리 페이튼(Gary Dwayne Payton) (0) | 2008.12.10 |
제이슨 윌리엄스(Jason Chandler Williams) (0) | 2008.10.08 |