무키 블레이락
1967년 3월20일생
183cm, 82kg
오클라호마대학
1989년 1라운드 12번픽 뉴저지
REBOUNDS PER GAME | ||||||||||||||||
YEAR | TEAM | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
89-90 | NJN | 50 | 17 | 25.3 | .371 | .225 | .778 | .80 | 2.00 | 2.80 | 4.2 | 1.64 | .28 | 2.22 | 2.20 | 10.1 |
90-91 | NJN | 72 | 70 | 35.9 | .416 | .154 | .790 | .90 | 2.50 | 3.50 | 6.1 | 2.35 | .56 | 2.88 | 2.50 | 14.1 |
91-92 | NJN | 72 | 67 | 35.4 | .432 | .222 | .712 | 1.40 | 2.30 | 3.70 | 6.8 | 2.36 | .56 | 2.11 | 2.50 | 13.8 |
92-93 | ATL | 80 | 78 | 35.3 | .429 | .375 | .728 | 1.10 | 2.40 | 3.50 | 8.4 | 2.54 | .29 | 2.34 | 2.00 | 13.4 |
93-94 | ATL | 81 | 81 | 36.0 | .411 | .334 | .730 | 1.40 | 3.80 | 5.20 | 9.7 | 2.62 | .54 | 2.42 | 1.80 | 13.8 |
94-95 | ATL | 80 | 80 | 38.4 | .425 | .359 | .729 | 1.50 | 3.50 | 4.90 | 7.7 | 2.50 | .33 | 3.03 | 2.10 | 17.2 |
95-96 | ATL | 81 | 81 | 35.7 | .405 | .371 | .747 | 1.40 | 2.70 | 4.10 | 5.9 | 2.62 | .21 | 2.32 | 1.90 | 15.7 |
96-97 | ATL | 78 | 78 | 39.2 | .432 | .366 | .753 | 1.50 | 3.80 | 5.30 | 5.9 | 2.72 | .26 | 2.37 | 1.80 | 17.4 |
97-98 | ATL | 70 | 69 | 38.6 | .392 | .269 | .709 | 1.20 | 3.70 | 4.90 | 6.7 | 2.61 | .30 | 2.51 | 1.70 | 13.2 |
98-99 | ATL | 48 | 48 | 36.7 | .379 | .307 | .758 | .90 | 3.70 | 4.70 | 5.8 | 2.06 | .19 | 2.40 | 1.30 | 13.3 |
99-00 | GSW | 73 | 72 | 33.7 | .391 | .336 | .705 | .80 | 2.90 | 3.70 | 6.7 | 2.00 | .30 | 1.96 | 1.70 | 11.3 |
00-01 | GSW | 69 | 59 | 34.1 | .396 | .324 | .697 | 1.00 | 2.90 | 3.90 | 6.7 | 2.36 | .29 | 1.86 | 1.90 | 11.0 |
01-02 | GSW | 35 | 0 | 17.1 | .342 | .357 | .500 | .20 | 1.30 | 1.50 | 3.3 | .69 | .11 | 1.06 | .60 | 3.4 |
Career | 889 | 800 | 34.9 | .409 | .336 | .736 | 1.10 | 3.00 | 4.10 | 6.7 | 2.33 | .34 | 2.33 | 1.90 | 13.5 | |
Playoff | 54 | 54 | 40.0 | .370 | .350 | .683 | 1.20 | 3.70 | 4.90 | 6.6 | 2.15 | .44 | 3.00 | 1.90 | 14.2 | |
All-Star | 1 | 0 | 16.0 | .400 | .500 | .000 | .00 | 1.00 | 1.00 | 2.0 | 2.00 | .00 | 1.00 | 3.00 | 5 |
REBOUNDS | ||||||||||||||||
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
89-90 | NJN | 50 | 17 | 1,267 | 212-571 | 18-80 | 63-81 | 42 | 98 | 140 | 210 | 82 | 14 | 111 | 110 | 505 |
90-91 | NJN | 72 | 70 | 2,585 | 432-1,039 | 14-91 | 139-176 | 67 | 182 | 249 | 441 | 169 | 40 | 207 | 180 | 1,017 |
91-92 | NJN | 72 | 67 | 2,548 | 429-993 | 12-54 | 126-177 | 101 | 168 | 269 | 492 | 170 | 40 | 152 | 182 | 996 |
92-93 | ATL | 80 | 78 | 2,820 | 414-964 | 118-315 | 123-169 | 89 | 191 | 280 | 671 | 203 | 23 | 187 | 156 | 1,069 |
93-94 | ATL | 81 | 81 | 2,915 | 444-1,079 | 114-341 | 116-159 | 117 | 307 | 424 | 789 | 212 | 44 | 196 | 144 | 1,118 |
94-95 | ATL | 80 | 80 | 3,069 | 509-1,198 | 199-555 | 156-214 | 117 | 276 | 393 | 616 | 200 | 26 | 242 | 164 | 1,373 |
95-96 | ATL | 81 | 81 | 2,893 | 455-1,123 | 231-623 | 127-170 | 110 | 222 | 332 | 478 | 212 | 17 | 188 | 151 | 1,268 |
96-97 | ATL | 78 | 78 | 3,056 | 501-1,159 | 221-604 | 131-174 | 114 | 299 | 413 | 463 | 212 | 20 | 185 | 141 | 1,354 |
97-98 | ATL | 70 | 69 | 2,700 | 368-938 | 90-334 | 95-134 | 81 | 260 | 341 | 469 | 183 | 21 | 176 | 122 | 921 |
98-99 | ATL | 48 | 48 | 1,763 | 247-651 | 77-251 | 69-91 | 45 | 179 | 224 | 278 | 99 | 9 | 115 | 61 | 640 |
99-00 | GSW | 73 | 72 | 2,459 | 327-837 | 101-301 | 67-95 | 55 | 215 | 270 | 489 | 146 | 22 | 143 | 122 | 822 |
00-01 | GSW | 69 | 59 | 2,352 | 317-801 | 73-225 | 53-76 | 71 | 201 | 272 | 462 | 163 | 20 | 128 | 134 | 760 |
01-02 | GSW | 35 | 0 | 599 | 50-146 | 15-42 | 4-8 | 8 | 44 | 52 | 114 | 24 | 4 | 37 | 20 | 119 |
Career | 889 | 800 | 31,026 | 4,705-11,499 | 1,283-3,816 | 1,269-1,724 | 1,017 | 2,642 | 3,659 | 5,972 | 2,075 | 300 | 2,067 | 1,687 | 11,962 | |
Playoff | 54 | 54 | 2,161 | 280-757 | 125-357 | 84-123 | 67 | 199 | 266 | 357 | 116 | 24 | 162 | 102 | 769 | |
All-Star | 1 | 0 | 16 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
2001-02 HIGHS | CAREER HIGHS | |
Points | 13 vs. New Jersey 11/25/01 | 39 vs. Cleveland 11/12/96 |
Field Goals Made | 6 vs. New Jersey 11/25/01 | 15 vs. Cleveland 11/12/96 |
Field Goals Attempted | 9 @ Dallas 11/27/01 | 26 vs. Cleveland 11/12/96 |
Three Point Field Goals Made | 2 @ Utah 12/08/01 | 7 8 Times |
Three Point Field Goals Attempted | 4 vs. New York 11/20/01 | 16 2 Times |
Free Throws Made | 1 4 Times | 8 3 Times |
Free Throws Attempted | 2 3 Times | 11 @ Washington4/18/91 |
Offensive Rebounds | 2 2 Times | 7 vs. Indiana 2/14/98 |
Defensive Rebounds | 6 vs. Philadelphia 12/05/01 | 11 vs. Charlotte 11/20/93 |
Total Rebounds | 6 vs. Philadelphia 12/05/01 | 13 2 Times |
Assists | 7 2 Times | 23 vs. Utah 3/06/93 |
Steals | 2 7 Times | 10 vs. Philadelphia 4/14/98 |
Blocks | 2 @ Miami 1/06/02 | 3 9 Times |
Minutes Played | 28 2 Times | 53 3 Times |
'BasketBall Player' 카테고리의 다른 글
케빈 존슨(Kevin Johnson) (0) | 2008.05.31 |
---|---|
숀 켐프(Shawn Kemp) (0) | 2008.05.30 |
레지 밀러(Reginald Wayne Miller) (0) | 2008.05.27 |
아비다스 사보니스(Arvydas Sabonis) (0) | 2008.05.26 |
해롤드 마이너(Harold Miner) (0) | 2008.05.25 |