Harold Miner
1971년 5월5일생
신장:195cm
체중:95kg
사우스 캘리포니아 대학교
1992년 1라운드 12번 마이애미히트 픽
Season | Age | Tm | Lg | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|
1992-93 | 21 | MIA | NBA | 73 | 0 | 1383 | 292 | 615 | .475 | 3 | 9 | .333 | 163 | 214 | .762 | 74 | 73 | 147 | 73 | 34 | 8 | 92 | 130 | 750 |
1993-94 | 22 | MIA | NBA | 63 | 31 | 1358 | 254 | 532 | .477 | 4 | 6 | .667 | 149 | 180 | .828 | 75 | 81 | 156 | 95 | 31 | 13 | 95 | 132 | 661 |
1994-95 | 23 | MIA | NBA | 45 | 16 | 871 | 123 | 305 | .403 | 14 | 49 | .286 | 69 | 95 | .726 | 38 | 79 | 117 | 69 | 15 | 6 | 77 | 85 | 329 |
1995-96 | 24 | CLE | NBA | 19 | 0 | 136 | 23 | 52 | .442 | 2 | 10 | .200 | 13 | 13 | 1.000 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 14 | 23 | 61 |
Career | | | NBA | 200 | 47 | 3748 | 692 | 1504 | .460 | 23 | 74 | .311 | 394 | 502 | .785 | 191 | 241 | 432 | 245 | 80 | 27 | 278 | 370 | 1801 |
Season | Age | Tm | Lg | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|
1992-93 | 21 | MIA | NBA | 73 | 0 | 18.9 | 4.0 | 8.4 | .475 | 0.0 | 0.1 | .333 | 2.2 | 2.9 | .762 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 10.3 |
1993-94 | 22 | MIA | NBA | 63 | 31 | 21.6 | 4.0 | 8.4 | .477 | 0.1 | 0.1 | .667 | 2.4 | 2.9 | .828 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 2.1 | 10.5 |
1994-95 | 23 | MIA | NBA | 45 | 16 | 19.4 | 2.7 | 6.8 | .403 | 0.3 | 1.1 | .286 | 1.5 | 2.1 | .726 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 7.3 |
1995-96 | 24 | CLE | NBA | 19 | 0 | 7.2 | 1.2 | 2.7 | .442 | 0.1 | 0.5 | .200 | 0.7 | 0.7 | 1.000 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 3.2 |
Career | | | NBA | 200 | 47 | 18.7 | 3.5 | 7.5 | .460 | 0.1 | 0.4 | .311 | 2.0 | 2.5 | .785 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 9.0 |
1993년, 1995년 NBA 올스타 덩크왕