마크 프라이스(Mark Price)
생년월일:1964년 2월15일
신장:1.83m
체중:77kg
출신학교:조지아공대
1986년 2라운드 1번픽(전체 25번) 달라스매버릭스 지명후 클리블랜드 캐버리어스 이적
Season | Age | Tm | Lg | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | 22 | CLE | NBA | 67 | 0 | 1217 | 173 | 424 | .408 | 23 | 70 | .329 | 95 | 114 | .833 | 33 | 84 | 117 | 202 | 43 | 4 | 105 | 75 | 464 |
1987-88 | 23 | CLE | NBA | 80 | 79 | 2626 | 493 | 974 | .506 | 72 | 148 | .486 | 221 | 252 | .877 | 54 | 126 | 180 | 480 | 99 | 12 | 184 | 119 | 1279 |
1988-89 | 24 | CLE | NBA | 75 | 74 | 2728 | 529 | 1006 | .526 | 93 | 211 | .441 | 263 | 292 | .901 | 48 | 178 | 226 | 631 | 115 | 7 | 212 | 98 | 1414 |
1989-90 | 25 | CLE | NBA | 73 | 73 | 2706 | 489 | 1066 | .459 | 152 | 374 | .406 | 300 | 338 | .888 | 66 | 185 | 251 | 666 | 114 | 5 | 214 | 89 | 1430 |
1990-91 | 26 | CLE | NBA | 16 | 16 | 571 | 97 | 195 | .497 | 18 | 53 | .340 | 59 | 62 | .952 | 8 | 37 | 45 | 166 | 42 | 2 | 56 | 23 | 271 |
1991-92 | 27 | CLE | NBA | 72 | 72 | 2138 | 438 | 897 | .488 | 101 | 261 | .387 | 270 | 285 | .947 | 38 | 135 | 173 | 535 | 94 | 12 | 159 | 113 | 1247 |
1992-93 | 28 | CLE | NBA | 75 | 74 | 2380 | 477 | 986 | .484 | 122 | 293 | .416 | 289 | 305 | .948 | 37 | 164 | 201 | 597 | 89 | 11 | 196 | 105 | 1365 |
1993-94 | 29 | CLE | NBA | 76 | 73 | 2386 | 480 | 1005 | .478 | 118 | 297 | .397 | 238 | 268 | .888 | 39 | 189 | 228 | 589 | 103 | 11 | 189 | 93 | 1316 |
1994-95 | 30 | CLE | NBA | 48 | 34 | 1375 | 253 | 612 | .413 | 103 | 253 | .407 | 148 | 162 | .914 | 25 | 87 | 112 | 335 | 35 | 4 | 142 | 50 | 757 |
1995-96 | 31 | WSB | NBA | 7 | 1 | 127 | 18 | 60 | .300 | 10 | 30 | .333 | 10 | 10 | 1.000 | 1 | 6 | 7 | 18 | 6 | 0 | 10 | 7 | 56 |
1996-97 | 32 | GSW | NBA | 70 | 49 | 1876 | 263 | 589 | .447 | 112 | 283 | .396 | 155 | 171 | .906 | 36 | 143 | 179 | 342 | 67 | 3 | 161 | 100 | 793 |
1997-98 | 33 | ORL | NBA | 63 | 33 | 1430 | 229 | 531 | .431 | 52 | 155 | .335 | 87 | 103 | .845 | 24 | 105 | 129 | 297 | 53 | 5 | 162 | 92 | 597 |
Career | NBA | 722 | 578 | 21560 | 3939 | 8345 | .472 | 976 | 2428 | .402 | 2135 | 2362 | .904 | 409 | 1439 | 1848 | 4858 | 860 | 76 | 1790 | 964 | 10989 |
Season | Age | Tm | Lg | G | GS | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | 22 | CLE | NBA | 67 | 0 | 18.2 | 2.6 | 6.3 | .408 | 0.3 | 1.0 | .329 | 1.4 | 1.7 | .833 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 6.9 |
1987-88 | 23 | CLE | NBA | 80 | 79 | 32.8 | 6.2 | 12.2 | .506 | 0.9 | 1.9 | .486 | 2.8 | 3.2 | .877 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 6.0 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 16.0 |
1988-89 | 24 | CLE | NBA | 75 | 74 | 36.4 | 7.1 | 13.4 | .526 | 1.2 | 2.8 | .441 | 3.5 | 3.9 | .901 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 8.4 | 1.5 | 0.1 | 2.8 | 1.3 | 18.9 |
1989-90 | 25 | CLE | NBA | 73 | 73 | 37.1 | 6.7 | 14.6 | .459 | 2.1 | 5.1 | .406 | 4.1 | 4.6 | .888 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 9.1 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 1.2 | 19.6 |
1990-91 | 26 | CLE | NBA | 16 | 16 | 35.7 | 6.1 | 12.2 | .497 | 1.1 | 3.3 | .340 | 3.7 | 3.9 | .952 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 10.4 | 2.6 | 0.1 | 3.5 | 1.4 | 16.9 |
1991-92 | 27 | CLE | NBA | 72 | 72 | 29.7 | 6.1 | 12.5 | .488 | 1.4 | 3.6 | .387 | 3.8 | 4.0 | .947 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 7.4 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | 17.3 |
1992-93 | 28 | CLE | NBA | 75 | 74 | 31.7 | 6.4 | 13.1 | .484 | 1.6 | 3.9 | .416 | 3.9 | 4.1 | .948 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 8.0 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 1.4 | 18.2 |
1993-94 | 29 | CLE | NBA | 76 | 73 | 31.4 | 6.3 | 13.2 | .478 | 1.6 | 3.9 | .397 | 3.1 | 3.5 | .888 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 7.8 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 1.2 | 17.3 |
1994-95 | 30 | CLE | NBA | 48 | 34 | 28.6 | 5.3 | 12.8 | .413 | 2.1 | 5.3 | .407 | 3.1 | 3.4 | .914 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 7.0 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 15.8 |
1995-96 | 31 | WSB | NBA | 7 | 1 | 18.1 | 2.6 | 8.6 | .300 | 1.4 | 4.3 | .333 | 1.4 | 1.4 | 1.000 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 1.0 | 8.0 |
1996-97 | 32 | GSW | NBA | 70 | 49 | 26.8 | 3.8 | 8.4 | .447 | 1.6 | 4.0 | .396 | 2.2 | 2.4 | .906 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 4.9 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 1.4 | 11.3 |
1997-98 | 33 | ORL | NBA | 63 | 33 | 22.7 | 3.6 | 8.4 | .431 | 0.8 | 2.5 | .335 | 1.4 | 1.6 | .845 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 4.7 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 1.5 | 9.5 |
Career | NBA | 722 | 578 | 29.9 | 5.5 | 11.6 | .472 | 1.4 | 3.4 | .402 | 3.0 | 3.3 | .904 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 6.7 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | 15.2 |
2001-02 HIGHS | CAREER HIGHS | |
Points | null | 39 vs. Seattle 12/12/92 |
Field Goals Made | null | 14 vs. Seattle 12/12/92 |
Field Goals Attempted | null | 24 @ Sacramento 3/07/89 |
Three Point Field Goals Made | null | 7 vs. Boston 12/26/94 |
Three Point Field Goals Attempted | null | 11 2 Times |
Free Throws Made | null | 18 2 Times |
Free Throws Attempted | null | 20 vs. Chicago3/28/90 |
Offensive Rebounds | null | 5 @ Indiana 1/27/90 |
Defensive Rebounds | null | 7 2 Times |
Total Rebounds | null | 11 vs. San Antonio 1/15/90 |
Assists | null | 20 vs. Atlanta 4/04/90 |
Steals | null | 6 4 Times |
Blocks | null | 2 3 Times |
Minutes Played | null | 51 @ Atlanta 4/13/93 |
'BasketBall Player' 카테고리의 다른 글
글렌 라이스(Glen Rice) (0) | 2008.05.25 |
---|---|
칼 말론(Karl Malone) (0) | 2008.05.25 |
세드릭 세발로스(Cedric Ceballos) (0) | 2008.05.21 |
존 스탁스(John Levell Starks) (0) | 2008.05.14 |
래리 존슨(Larry Johnson) (0) | 2008.05.12 |