출생 : 1963년 7월 24일
출생지 : 미국
본명 Karl Malone
신체사항 키 : 206.0cm 체중 : 118.0kg
프로데뷔 1985 년 유타 재즈 입단
취미 사냥, 낚시
포지션 포워드
별명 우체부
특이사항 2006년 유타 재즈 칼 말론 유니폼 32번 영구 결번
1985년 1라운드 13번 유타재즈픽
CAREER AVERAGES | ||||||||||||||||
REBOUNDS PER GAME | ||||||||||||||||
YEAR | TEAM | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
85-86 | UTA | 81 | 76 | 30.6 | .496 | .000 | .481 | 2.10 | 6.70 | 8.90 | 2.9 | 1.30 | .54 | 3.44 | 3.60 | 14.9 |
86-87 | UTA | 82 | 82 | 34.8 | .512 | .000 | .598 | 3.40 | 7.00 | 10.40 | 1.9 | 1.27 | .73 | 2.89 | 3.90 | 21.7 |
87-88 | UTA | 82 | 82 | 39.0 | .520 | .000 | .700 | 3.40 | 8.60 | 12.00 | 2.4 | 1.43 | .61 | 3.96 | 3.60 | 27.7 |
88-89 | UTA | 80 | 80 | 39.1 | .519 | .313 | .766 | 3.20 | 7.40 | 10.70 | 2.7 | 1.80 | .88 | 3.56 | 3.60 | 29.1 |
89-90 | UTA | 82 | 82 | 38.1 | .562 | .372 | .762 | 2.80 | 8.30 | 11.10 | 2.8 | 1.48 | .61 | 3.71 | 3.20 | 31.0 |
90-91 | UTA | 82 | 82 | 40.3 | .527 | .286 | .770 | 2.90 | 8.90 | 11.80 | 3.3 | 1.09 | .96 | 2.98 | 3.30 | 29.0 |
91-92 | UTA | 81 | 81 | 37.7 | .526 | .176 | .778 | 2.80 | 8.40 | 11.20 | 3.0 | 1.33 | .63 | 3.06 | 2.80 | 28.0 |
92-93 | UTA | 82 | 82 | 37.8 | .552 | .200 | .740 | 2.80 | 8.40 | 11.20 | 3.8 | 1.51 | 1.04 | 2.93 | 3.20 | 27.0 |
93-94 | UTA | 82 | 82 | 40.6 | .497 | .250 | .694 | 2.90 | 8.60 | 11.50 | 4.0 | 1.52 | 1.54 | 2.85 | 3.30 | 25.2 |
94-95 | UTA | 82 | 82 | 38.1 | .536 | .268 | .742 | 1.90 | 8.70 | 10.60 | 3.5 | 1.57 | 1.04 | 2.88 | 3.30 | 26.7 |
95-96 | UTA | 82 | 82 | 38.0 | .519 | .400 | .723 | 2.10 | 7.70 | 9.80 | 4.2 | 1.68 | .68 | 2.43 | 3.00 | 25.7 |
96-97 | UTA | 82 | 82 | 36.6 | .550 | .000 | .755 | 2.40 | 7.50 | 9.90 | 4.5 | 1.38 | .59 | 2.84 | 2.60 | 27.4 |
97-98 | UTA | 81 | 81 | 37.4 | .530 | .333 | .761 | 2.30 | 8.00 | 10.30 | 3.9 | 1.19 | .86 | 3.05 | 2.90 | 27.0 |
98-99 | UTA | 49 | 49 | 37.4 | .493 | .000 | .788 | 2.20 | 7.30 | 9.40 | 4.1 | 1.27 | .57 | 3.31 | 2.70 | 23.8 |
99-00 | UTA | 82 | 82 | 35.9 | .509 | .250 | .797 | 2.10 | 7.40 | 9.50 | 3.7 | .96 | .87 | 2.82 | 2.80 | 25.5 |
00-01 | UTA | 81 | 81 | 35.7 | .498 | .400 | .793 | 1.40 | 6.90 | 8.30 | 4.5 | 1.15 | .77 | 3.01 | 2.70 | 23.2 |
01-02 | UTA | 80 | 80 | 38.0 | .454 | .360 | .797 | 1.80 | 6.80 | 8.60 | 4.3 | 1.90 | .74 | 3.29 | 2.90 | 22.4 |
02-03 | UTA | 81 | 81 | 36.2 | .462 | .214 | .763 | 1.40 | 6.40 | 7.80 | 4.7 | 1.68 | .38 | 2.59 | 2.50 | 20.6 |
03-04 | LAL | 42 | 42 | 32.7 | .483 | .000 | .747 | 1.50 | 7.30 | 8.70 | 3.9 | 1.19 | .48 | 2.45 | 2.80 | 13.2 |
Career | 1476 | 1471 | 37.2 | .516 | .274 | .742 | 2.40 | 7.70 | 10.10 | 3.6 | 1.41 | .70 | 3.07 | 3.10 | 25.0 | |
Playoff | 193 | 193 | 41.0 | .463 | .162 | .736 | 2.60 | 8.10 | 10.70 | 3.2 | 1.34 | .70 | 2.85 | 3.40 | 24.7 | |
All-Star | 12 | 8 | 20.3 | .542 | .000 | .725 | 1.60 | 4.60 | 6.20 | 1.6 | 1.00 | .42 | 1.25 | 1.30 | 12.1 |
CAREER TOTALS | ||||||||||||||||
REBOUNDS | ||||||||||||||||
YEAR | TEAM | G | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
85-86 | UTA | 81 | 76 | 2,475 | 504-1,016 | 0-2 | 195-405 | 174 | 544 | 718 | 236 | 105 | 44 | 279 | 295 | 1,203 |
86-87 | UTA | 82 | 82 | 2,857 | 728-1,422 | 0-7 | 323-540 | 278 | 577 | 855 | 158 | 104 | 60 | 237 | 323 | 1,779 |
87-88 | UTA | 82 | 82 | 3,198 | 858-1,650 | 0-5 | 552-789 | 277 | 709 | 986 | 199 | 117 | 50 | 325 | 296 | 2,268 |
88-89 | UTA | 80 | 80 | 3,126 | 809-1,559 | 5-16 | 703-918 | 259 | 594 | 853 | 219 | 144 | 70 | 285 | 286 | 2,326 |
89-90 | UTA | 82 | 82 | 3,122 | 914-1,627 | 16-43 | 696-913 | 232 | 679 | 911 | 226 | 121 | 50 | 304 | 259 | 2,540 |
90-91 | UTA | 82 | 82 | 3,302 | 847-1,608 | 4-14 | 684-888 | 236 | 731 | 967 | 270 | 89 | 79 | 244 | 268 | 2,382 |
91-92 | UTA | 81 | 81 | 3,054 | 798-1,516 | 3-17 | 673-865 | 225 | 684 | 909 | 241 | 108 | 51 | 248 | 226 | 2,272 |
92-93 | UTA | 82 | 82 | 3,099 | 797-1,443 | 4-20 | 619-836 | 227 | 692 | 919 | 308 | 124 | 85 | 240 | 261 | 2,217 |
93-94 | UTA | 82 | 82 | 3,329 | 772-1,552 | 8-32 | 511-736 | 235 | 705 | 940 | 328 | 125 | 126 | 234 | 268 | 2,063 |
94-95 | UTA | 82 | 82 | 3,126 | 830-1,548 | 11-41 | 516-695 | 156 | 715 | 871 | 285 | 129 | 85 | 236 | 269 | 2,187 |
95-96 | UTA | 82 | 82 | 3,113 | 789-1,520 | 16-40 | 512-708 | 175 | 629 | 804 | 345 | 138 | 56 | 199 | 245 | 2,106 |
96-97 | UTA | 82 | 82 | 2,998 | 864-1,571 | 0-13 | 521-690 | 193 | 616 | 809 | 368 | 113 | 48 | 233 | 217 | 2,249 |
97-98 | UTA | 81 | 81 | 3,030 | 780-1,472 | 2-6 | 628-825 | 189 | 645 | 834 | 316 | 96 | 70 | 247 | 237 | 2,190 |
98-99 | UTA | 49 | 49 | 1,832 | 393-797 | 0-1 | 378-480 | 107 | 356 | 463 | 201 | 62 | 28 | 162 | 134 | 1,164 |
99-00 | UTA | 82 | 82 | 2,947 | 752-1,476 | 2-8 | 589-739 | 169 | 610 | 779 | 304 | 79 | 71 | 231 | 229 | 2,095 |
00-01 | UTA | 81 | 81 | 2,895 | 670-1,345 | 2-5 | 536-676 | 114 | 555 | 669 | 361 | 93 | 62 | 244 | 216 | 1,878 |
01-02 | UTA | 80 | 80 | 3,040 | 635-1,399 | 9-25 | 509-639 | 142 | 544 | 686 | 341 | 152 | 59 | 263 | 229 | 1,788 |
02-03 | UTA | 81 | 81 | 2,936 | 595-1,289 | 3-14 | 474-621 | 113 | 515 | 628 | 379 | 136 | 31 | 210 | 204 | 1,667 |
03-04 | LAL | 42 | 42 | 1,373 | 193-400 | 0-1 | 168-225 | 61 | 306 | 367 | 163 | 50 | 20 | 103 | 116 | 554 |
Career | 1476 | 1471 | 54,852 | 13,528-26,210 | 85-310 | 9,787-13,188 | 3,562 | 11,406 | 14,968 | 5,248 | 2,085 | 1,145 | 4,524 | 4,578 | 36,928 | |
Playoff | 193 | 193 | 7,907 | 1,743-3,768 | 6-37 | 1,269-1,725 | 502 | 1,560 | 2,062 | 610 | 258 | 135 | 550 | 662 | 4,761 | |
All-Star | 12 | 8 | 244 | 58-107 | 0-0 | 29-40 | 19 | 55 | 74 | 19 | 12 | 5 | 15 | 16 | 145 |
Season Highs / Career Highs | ||
2004-05 HIGHS | CAREER HIGHS | |
Points | 61 vs. Milwaukee 01/27/90 | |
Field Goals Made | 22 @ Charlotte 12/22/89 | |
Field Goals Attempted | 34 @ Denver 01/06/90 | |
Three Point Field Goals Made | 2 4 Times | |
Three Point Field Goals Attempted | 3 5 Times | |
Free Throws Made | 20 2 Times | |
Free Throws Attempted | 28 vs. Miami 01/08/96 | |
Offensive Rebounds | 11 vs. Golden State 03/29/94 | |
Defensive Rebounds | 18 2 Times | |
Total Rebounds | 23 vs. Golden State 03/29/94 | |
Assists | 10 7 Times | |
Steals | 7 4 Times | |
Blocks | 5 5 Times | |
Minutes Played | 57 vs. Chicago 02/03/92 |
통산 리바운드 역대 6위
통산 득점 역대 2위
통산 스틸 역대 9위
통산 어시스트 역대 41위
통산 자유투 시도 역대 1위
통산 자유투 성공 역대 1위
통산 게임수 역대 4위
통산 플레이 시간 역대 2위
통산 필드골 시도 역대 2위
통산 필드골 성공 역대 2위
통산 공격리바운드 역대 11위
통산 수비리바운드 역대 1위
통산 블럭 역대 52위
통산 턴오버 역대 1위
통산 개인파울 역대 2위
'BasketBall Player' 카테고리의 다른 글
해롤드 마이너(Harold Miner) (0) | 2008.05.25 |
---|---|
글렌 라이스(Glen Rice) (0) | 2008.05.25 |
마크 프라이스(Mark Price) (0) | 2008.05.21 |
세드릭 세발로스(Cedric Ceballos) (0) | 2008.05.21 |
존 스탁스(John Levell Starks) (0) | 2008.05.14 |